ข้อมูลโครงการ
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่ขึ้นทะเบียน | 333 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 28/03/2566 |
ชื่อโครงการ | โครงการรถโดยสารไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 |
โปรแกรม | Standard T-VER |
ประเภทโครงการ | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] |
ประเภทโครงการ (เดิม) | TM: การจัดการในภาคขนส่ง |
รูปแบบโครงการ | โครงการแบบแผนงาน |
ขนาดโครงการ | ขนาดเล็กมาก |
ระเบียนวิธี | T-VER-METH-TM-05 เวอร์ชั่น 3 |
เครื่องมือคำนวณ | |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
รายละเอียดโครงการ | |
ผู้พัฒนาโครงการ | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) และ Carbon Coordinating Managing Entity Company Limited, Thailand |
ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) และ Carbon Coordinating Managing Entity Company Limited, Thailand |
เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
ที่ตั้งโครงการ | กรุงเทพฯและปริมณฑล |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่ขึ้นทะเบียน | 333 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียน | 28/03/2566 |
วันที่เริ่มต้นกรอบแผนงาน | 01/10/2565 |
วันที่สิ้นสุดกรอบแผนงาน | 30/09/2579 |
อายุกรอบแผนงาน | 14 ปี |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 33,441 |
ผู้ประเมินภายนอก | |
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย (CPA)
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 01 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 28/03/2566 |
ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | โครงการรถโดยสารไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 กลุ่ม โครงการย่อยที่ 1 |
ประเภทโครงการ | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] |
ระเบียบวิธี | T-VER-METH-TM-05 เวอร์ชั่น 3 |
เครื่องมือคำนวณ | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) |
ที่ตั้งโครงการ | 1. สถานีชาร์จไฟฟ้าบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2. สถานีชาร์จไฟฟ้าปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/10/2565 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 30/09/2572 |
ระยะเวลาการคิดเครดิต | 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2572 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 3,254 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
หมายเหตุ | |
เอกสารโครงการ | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 02 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 25/07/2566 |
ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 2 (CPA 2) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 |
ประเภทโครงการ | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] |
ระเบียบวิธี | T-VER-METH-TM-05 เวอร์ชั่น 3 |
เครื่องมือคำนวณ | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
ที่ตั้งโครงการ | สถานีชาร์จไฟฟ้า - บึงกุ่ม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - รังสิตบางพูน สถานีชาร์จไฟฟ้า – รามคำแหง 74 สถานีชาร์จไฟฟ้า - รังสิต 200 ปี สถานีชาร์จไฟฟ้า – ท่าอิฐ สถานีชาร์จไฟฟ้า – มีนบุรี-หนองจอก |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/10/2565 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 30/09/2572 |
ระยะเวลาการคิดเครดิต | 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2572 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 6,021 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
หมายเหตุ | |
เอกสารโครงการ | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 03 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 25/07/2566 |
ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 3 (CPA 3) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 |
ประเภทโครงการ | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] |
ระเบียบวิธี | T-VER-METH-TM-05 เวอร์ชั่น 3 |
เครื่องมือคำนวณ | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) |
ที่ตั้งโครงการ | สถานีชาร์จไฟฟ้า - รามคำแหง 74 สถานีชาร์จไฟฟ้า - รังสิตบางพูน สถานีชาร์จไฟฟ้า – รังสิต 200 ปี สถานีชาร์จไฟฟ้า - ม. ราม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – บึงกุ่ม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – ท่าอิฐ |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 25/11/2565 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 24/11/2572 |
ระยะเวลาการคิดเครดิต | 25 พฤศจิกายน 2565 – 24 พฤศจิกายน 2572 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 8,748 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
หมายเหตุ | |
เอกสารโครงการ | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 04 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 25/07/2566 |
ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 4 (CPA 4) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 |
ประเภทโครงการ | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] |
ระเบียบวิธี | T-VER-METH-TM-05 เวอร์ชั่น 3 |
เครื่องมือคำนวณ | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) |
ที่ตั้งโครงการ | สถานีชาร์จไฟฟ้า - ตลิ่งชัน 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า - บึงกุ่ม 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า – บึงกุ่ม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ปากเกร็ด สถานีชาร์จไฟฟ้า – รังสิต 200 ปี |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 22/02/2566 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 21/02/2573 |
ระยะเวลาการคิดเครดิต | 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 21 กุมภาพันธ์ 2573 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 10,695 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
หมายเหตุ | |
เอกสารโครงการ | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 05 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 25/07/2566 |
ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 5 (CPA 5) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 |
ประเภทโครงการ | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] |
ระเบียบวิธี | T-VER-METH-TM-05 เวอร์ชั่น 3 |
เครื่องมือคำนวณ | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) |
ที่ตั้งโครงการ | สถานีชาร์จไฟฟ้า - ตลิ่งชัน 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ท่าอิฐ สถานีชาร์จไฟฟ้า – ปากเกร็ด สถานีชาร์จไฟฟ้า - บึงกุ่ม 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า – เคหะธนบุรี |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 29/03/2566 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 28/03/2573 |
ระยะเวลาการคิดเครดิต | 29 มีนาคม 2566 – 28 มีนาคม 2573 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 4,723 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
หมายเหตุ | |
เอกสารโครงการ | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
ข้อมูลการรับรองคาร์บอนเครดิต
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
ครั้งที่ | 1 |
ปีงบประมาณ | 2567 |
วันที่ได้รับการรับรอง | 28/11/2566 |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/10/2565 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 31/12/2565 |
ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 0 ปี 2 เดือน 30 วัน |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอรับรองในครั้งนี้ (tCO2eq) | 919 |
ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
เอกสารประกอบการรับรองคาร์บอนเครดิต | |
รายงานติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | รายงานติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก |
รายงานการทวนสอบ | รายงานการทวนสอบ |
เอกสารประกอบอื่น ๆ | |
Certificate (การรับรองฯ) | Certificate (การรับรองฯ) |
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
ครั้งที่ | 2 |
ปีงบประมาณ | 2568 |
วันที่ได้รับการรับรอง | 26/11/2567 |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/01/2566 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 31/12/2566 |
ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 0 ปี 11 เดือน 30 วัน |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอรับรองในครั้งนี้ (tCO2eq) | 12,378 |
ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
เอกสารประกอบการรับรองคาร์บอนเครดิต | |
ทดสอบเอกสารประกอบการรับรองคาร์บอนเครดิต | |
รายงานติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | รายงานติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก |
รายงานการทวนสอบ | รายงานการทวนสอบ |
เอกสารประกอบอื่น ๆ | |
Certificate (การรับรองฯ) | Certificate (การรับรองฯ) |