สถิติการขึ้นทะเบียน โครงการแบบเดี่ยวและแบบควบรวม
ปีงบประมาณ | จำนวนโครงการ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2eq/year) | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] | การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP] | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] | การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] | การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE] | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] | การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ [MNR] | การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด [CS] | การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] | การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] | การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] | การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM] | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] | การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก [CCUS] | อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด (Other) [OTH] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 9 | 114,237 | 23,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,989 | 45 | 0 | 0 |
2558 | 11 | 590,175 | 270,158 | 152,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,460 | 7,011 | 0 | 0 |
2559 | 19 | 409,007 | 141,118 | 57,366 | 0 | 0 | 0 | 104,601 | 0 | 0 | 67,335 | 1,634 | 36,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2560 | 41 | 1,035,672 | 539,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,696 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 14,473 | 277,431 | 150,434 | 38,089 | 0 |
2561 | 50 | 1,303,096 | 500,210 | 195,291 | 0 | 0 | 0 | 125,052 | 0 | 0 | 94,435 | 0 | 0 | 211,020 | 177,088 | 0 | 0 |
2562 | 50 | 1,634,113 | 554,541 | 357,431 | 0 | 0 | 0 | 17,974 | 0 | 0 | 600,245 | 2,519 | 100,908 | 0 | 495 | 0 | 0 |
2563 | 45 | 916,936 | 305,613 | 134,505 | 0 | 0 | 0 | 1,953 | 0 | 0 | 34,739 | 14,300 | 317,254 | 108,083 | 489 | 0 | 0 |
2564 | 32 | 3,578,816 | 414,119 | 3,010,305 | 0 | 2,776 | 0 | 191 | 0 | 0 | 8,411 | 4,429 | 395 | 138,190 | 0 | 0 | 0 |
2565 | 53 | 1,010,620 | 610,654 | 188,805 | 0 | 30 | 0 | 149,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,127 | 0 | 12,149 | 0 | 0 |
2566 | 54 | 827,547 | 369,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,972 | 168,744 | 0 | 0 |
2567 | 96 | 1,984,744 | 320,637 | 511,986 | 0 | 0 | 0 | 6,217 | 0 | 0 | 82,099 | 0 | 0 | 355,170 | 708,635 | 0 | 0 |
2568 | 23 | 357,482 | 331,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,816 | 0 | 0 |
12 ปี | 483 | 13,762,445 | 4,381,201 | 4,608,235 | 0 | 2,806 | 0 | 427,201 | 0 | 0 | 887,264 | 24,318 | 519,110 | 1,623,315 | 1,250,906 | 38,089 | 0 |
หมายเหตุ
- 1. ข้อมูลในตารางไม่รวมโครงการ T-VER แบบแผนงาน (PoA)