สถิติการขึ้นทะเบียน โครงการแบบแผนงาน
ปีงบประมาณ | จำนวนโครงการ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2eq/year) | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] | การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP] | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] | การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] | การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE] | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] | การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ [MNR] | การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด [CS] | การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] | การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] | การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] | การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM] | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] | การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก [CCUS] | อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด (Other) [OTH] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2565 | 2 | 2,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 5 | 82,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2567 | 1 | 2,865 | 2,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2568 | 0 | 1,599 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ปี | 8 | 88,920 | 10,298 | 0 | 78,549 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ
- 1. ข้อมูลในตารางไม่รวมโครงการ T-VER เดี่ยวและแบบควบรวม