สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการตามประเภทโครงการและปีปฏิทิน

ปีปฏิทิน จำนวนโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2eq/year) พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP] การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE] การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ [MNR] การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด [CS] การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM] การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก [CCUS] อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด (Other) [OTH]
2557 12 193,467 23,879.00 0 0 0 0 6,324.00 0 0 0 0 0 158,103.00 5,161.00 0 0
2558 8 510,945 270,158.00 152,546.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,346.00 1,895.00 0 0
2559 26 854,300 458,771.00 57,366.00 0 0 0 104,629.00 0 0 67,335.00 1,634.00 36,953.00 83,966.00 43,646.00 0 0
2560 40 819,293 221,571.00 2,516.00 0 0 0 14,694.00 0 0 15,241.00 1,436.00 14,473.00 404,485.00 106,788.00 38,089.00 0
2561 48 1,081,170 502,301.00 192,775.00 0 0 0 129,812.00 0 0 79,194.00 0 0 0 177,088.00 0 0
2562 52 1,773,263 562,219.00 491,936.00 0 0 0 14,884.00 0 0 600,245.00 2,519.00 100,908.00 0 552.00 0 0
2563 40 781,045 305,980.00 0 0 0 0 257.00 0 0 34,739.00 14,300.00 317,254.00 108,083.00 432.00 0 0
2564 48 3,752,662 489,070.00 3,010,305.00 0 2,776.00 0 93,307.00 0 0 8,411.00 4,429.00 395.00 138,190.00 5,779.00 0 0
2565 47 1,031,135 635,612.00 188,805.00 0 30.00 0 56,879.00 0 0 0 0 49,127.00 94,312.00 6,370.00 0 0
2566 61 1,316,004 270,651.00 511,986.00 78,549.00 73.00 0 6,399.00 0 0 82,099.00 0 0 194,660.00 171,587.00 0 0
2567 96 1,455,465 391,968.00 0 0 0 0 16.00 0 0 0 0 0 355,170.00 708,311.00 0 0
2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ปี 478 13,568,749 4,132,180.00 4,608,235.00 78,549.00 2,879.00 0.00 427,201.00 0.00 0.00 887,264.00 24,318.00 519,110.00 1,623,315.00 1,227,609.00 38,089.00 0.00

สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการตามประเภทโครงการและปีปฏิทิน