ข้อมูลโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 005 |
| ปีงบประมาณ | 2568 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 23/09/2568 |
| ชื่อโครงการ | โครงการร่วมใจคืนผืนป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อแบ่งปันคาร์บอนเครดิต โดยบริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ร่วมกับกรมป่าไม้ |
| โปรแกรม | Premium T-VER |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ประเภทโครงการ (เดิม) | FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว |
| รูปแบบโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ขนาดโครงการ | ขนาดเล็กมาก |
| ระเบียนวิธี | T-VER-P-METH-13-01 เวอร์ชั่น 1 |
| เครื่องมือคำนวณ | T-VER-S-TOOL-01-01 เวอร์ชั่น 1 T-VER-S-TOOL-01-02 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-05 เวอร์ชั่น 1 |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| รายละเอียดโครงการ | |
| ผู้พัฒนาโครงการ | กรมป่าไม้ |
| ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด |
| เจ้าของโครงการ | กรมป่าไม้ |
| เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
| ที่ตั้งโครงการ | |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 005 |
| ปีงบประมาณ | 2568 |
| วันที่ขึ้นทะเบียน | 23/09/2568 |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 16/10/2567 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 15/10/2582 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 15 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 44 |
| ผู้ประเมินภายนอก | ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบด้านลบ | รายงานการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบด้านลบ |
| รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ |
| ผู้ประเมินภายนอก | |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
| รายงานการรับฟังความคิดเห็น | รายงานการรับฟังความคิดเห็น |