ข้อมูลโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 587 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 25/11/2568 |
| ชื่อโครงการ | การกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อนป่าชุมชนบ้านแม่หาด และป่าชุมชนบ้านหนองห่าย จังหวัดเชียงใหม่ |
| โปรแกรม | Standard T-VER |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ประเภทโครงการ (เดิม) | FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว |
| รูปแบบโครงการ | โครงการแบบควบรวม |
| ขนาดโครงการ | ขนาดเล็กมาก |
| ระเบียนวิธี | T-VER-S-METH-13-02 เวอร์ชั่น 2 |
| เครื่องมือคำนวณ | T-VER-S-TOOL-01-01 เวอร์ชั่น 2 |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| รายละเอียดโครงการ | |
| ผู้พัฒนาโครงการ |
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านแม่หาด คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองห่าย |
| ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | |
| เจ้าของโครงการ | กรมป่าไม้ |
| เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
| ที่ตั้งโครงการ | ป่าชุมชนบ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ ป่าชุมชนบ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 587 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียน | 25/11/2568 |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 30/09/2566 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 29/09/2576 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 10 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 359 |
| ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด |
| เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
| รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
| เอกสารประกอบอื่น ๆ | |