ข้อมูลโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 009 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 27/01/2569 |
| ชื่อโครงการ | โครงการการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Premium T-VER ระยะที่ 1 |
| โปรแกรม | Premium T-VER |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ประเภทโครงการ (เดิม) | FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว |
| รูปแบบโครงการ | โครงการแบบควบรวม |
| ขนาดโครงการ | ขนาดเล็ก |
| ระเบียนวิธี | T-VER-P-METH-13-05 เวอร์ชั่น 1 |
| เครื่องมือคำนวณ | T-VER-P-TOOL-01-02 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-07 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-08 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-11 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-06 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-01 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-05 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-TOOL-01-09 เวอร์ชั่น 1 |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| รายละเอียดโครงการ | |
| ผู้พัฒนาโครงการ |
กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | |
| เจ้าของโครงการ | กรมป่าไม้ |
| เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
| ที่ตั้งโครงการ | สวนป่าแม่มาย ต.บ้านแลง อ.เมือง สวนป่าแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 009 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียน | 27/01/2569 |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 10/06/2568 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 09/06/2607 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 39 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 4,544 |
| ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
| เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบด้านลบ | รายงานการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบด้านลบ |
| รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ |
| ผู้ประเมินภายนอก | ผู้ประเมินภายนอก |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
| รายงานการรับฟังความคิดเห็น | |