ข้อมูลโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 001 |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 21/06/2567 |
| ชื่อโครงการ | โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. ปีพ.ศ. 2566 (ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง) |
| โปรแกรม | Premium T-VER |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ประเภทโครงการ (เดิม) | FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว |
| รูปแบบโครงการ | โครงการแบบควบรวม |
| ขนาดโครงการ | ขนาดเล็กมาก |
| ระเบียนวิธี | TVER-METH-13-01 เวอร์ชั่น 1 T-VER-P-METH-13-03 เวอร์ชั่น 2 |
| เครื่องมือคำนวณ | |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| รายละเอียดโครงการ | |
| ผู้พัฒนาโครงการ | กรมป่าไม้ |
| ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) |
| เจ้าของโครงการ | กรมป่าไม้ |
| เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
| ที่ตั้งโครงการ | จังหวัดลำปาง |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 001 |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| วันที่ขึ้นทะเบียน | 21/06/2567 |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/07/2566 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 30/06/2581 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 15 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 912 |
| ผู้ประเมินภายนอก | หน่วยงานรับรองก๊าซเรือนกระจก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบด้านลบ | รายงานการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบด้านลบ |
| รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |