ข้อมูลโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 430 |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 21/06/2567 |
| ชื่อโครงการ | โครงการป่าชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ |
| โปรแกรม | Standard T-VER |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ประเภทโครงการ (เดิม) | FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว |
| รูปแบบโครงการ | โครงการแบบควบรวม |
| ขนาดโครงการ | ขนาดเล็กมาก |
| ระเบียนวิธี | T-VER-S-METH-13-02 เวอร์ชั่น 1 |
| เครื่องมือคำนวณ | |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| รายละเอียดโครงการ | |
| ผู้พัฒนาโครงการ | กรมป่าไม้ |
| ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | คณะกรรมการป่าชุมชน 1) บ้านแม่ตะไคร้ 2) บ้านใหม่ 3) บ้านห้วยบง 4) บ้านป่างิ้ว 5) บ้านห้วยยาบ 6) บ้านทาม่อน 7) บ้านท่าข้าม 8) บ้านค้อกลาง 9) บ้านห้วยทราย 10) บ้านป่านอต 11) บ้านดอนชัย 12) บ้านใหม่ดอนชัย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| เจ้าของโครงการ | กรมป่าไม้ |
| เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
| ที่ตั้งโครงการ | จังหวัดเชียงใหม่ |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 430 |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| วันที่ขึ้นทะเบียน | 21/06/2567 |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 03/08/2566 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 02/08/2576 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 10 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 17,905 |
| ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด |
| เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
| รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
| เอกสารประกอบอื่น ๆ | |