ข้อมูลโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 659 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 22/07/2569 |
| ชื่อโครงการ | โครงการการวิจัยและพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอนเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตในการผลิตปาล์มน้ำมัน |
| โปรแกรม | Standard T-VER |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ประเภทโครงการ (เดิม) | AGR: การเกษตร |
| รูปแบบโครงการ | โครงการแบบแผนงาน |
| ขนาดโครงการ | ขนาดเล็กมาก |
| ระเบียนวิธี | T-VER-S-METH-13-06 เวอร์ชั่น 3 |
| เครื่องมือคำนวณ | T-VER-S-TOOL-01-01 เวอร์ชั่น 2 |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| รายละเอียดโครงการ | |
| ผู้พัฒนาโครงการ | กรมวิชาการเกษตร |
| ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | |
| เจ้าของโครงการ | |
| เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
| ที่ตั้งโครงการ | |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 659 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียน | 22/07/2569 |
| วันที่เริ่มต้นกรอบแผนงาน | 13/05/2568 |
| วันที่สิ้นสุดกรอบแผนงาน | 12/05/2588 |
| อายุกรอบแผนงาน | 20 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 632 |
| ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด |
| เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
| รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | |
| เอกสารประกอบอื่น ๆ | |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย (CPA)
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 01 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 22/07/2569 |
| ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอนเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิต ในการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดพิษณุโลก |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ระเบียบวิธี | T-VER-S-METH-13-06 เวอร์ชั่น 3 |
| เครื่องมือคำนวณ | T-VER-S-TOOL-01-01 เวอร์ชั่น 2 |
| เจ้าของโครงการ | เกษตรกรจำนวน 5 ราย |
| ที่ตั้งโครงการ | หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 13/05/2568 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 12/05/2575 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิต | 7 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 291 |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| หมายเหตุ | |
| เอกสารโครงการ | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 02 |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 22/07/2569 |
| ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอนเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิต ในการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
| ระเบียบวิธี | T-VER-S-METH-13-06 เวอร์ชั่น 3 |
| เครื่องมือคำนวณ | T-VER-S-TOOL-01-01 เวอร์ชั่น 2 |
| เจ้าของโครงการ | เกษตรกรจำนวน 9 ราย |
| ที่ตั้งโครงการ | อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 24/07/2568 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 23/07/2575 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิต | 7 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 341 |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| หมายเหตุ | |
| เอกสารโครงการ | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |