ข้อมูลโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 449 |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 28/08/2567 |
| ชื่อโครงการ | โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (ระยะที่ 1) ที่สีคิ้ว โดย บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด |
| โปรแกรม | Standard T-VER |
| ประเภทโครงการ | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] |
| ประเภทโครงการ (เดิม) | AE: การพัฒนาพลังงานทดแทน |
| รูปแบบโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ขนาดโครงการ | ขนาดใหญ่ |
| ระเบียนวิธี | T-VER-S-METH-01-01 เวอร์ชั่น 2 |
| เครื่องมือคำนวณ | |
| สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
| รายละเอียดโครงการ | |
| ผู้พัฒนาโครงการ | บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด |
| ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด |
| เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
| ที่ตั้งโครงการ | เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| เลขที่ขึ้นทะเบียน | 449 |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| วันที่ขึ้นทะเบียน | 28/08/2567 |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/01/2567 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 31/12/2573 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 7 ปี |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 156,749 |
| ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
| เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
| รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
| รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
| Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
| เอกสารประกอบอื่น ๆ | |
ข้อมูลการรับรองคาร์บอนเครดิต
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| ครั้งที่ | 1 |
| ปีงบประมาณ | 2568 |
| วันที่ได้รับการรับรอง | 23/09/2568 |
| วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/01/2567 |
| วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 30/06/2568 |
| ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 1 ปี 5 เดือน 29 วัน |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอรับรองในครั้งนี้ (tCO2eq) | 224,233 |
| ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เอกสารประกอบการรับรองคาร์บอนเครดิต | |
| ทดสอบเอกสารประกอบการรับรองคาร์บอนเครดิต | |
| รายงานติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | รายงานติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก |
| รายงานการทวนสอบ | รายงานการทวนสอบ |
| เอกสารประกอบอื่น ๆ | |
| Certificate (การรับรองฯ) | Certificate (การรับรองฯ) |
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลังขึ้นทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก
| หัวเรื่อง | รายละเอียด |
|---|---|
| วันที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง | 31/07/2568 |
| หัวเรื่องการเปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 |
| รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง | การติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และการขยายสัญญาการรับซื้อไฟฟ้า |
| เอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลง | เอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลง |