ข้อมูลโครงการ
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่ขึ้นทะเบียน | 349 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 28/04/2566 |
ชื่อโครงการ | โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มเสนา |
โปรแกรม | Standard T-VER |
ประเภทโครงการ | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] |
ประเภทโครงการ (เดิม) | AE: การพัฒนาพลังงานทดแทน |
รูปแบบโครงการ | โครงการแบบแผนงาน |
ขนาดโครงการ | ขนาดเล็กมาก |
ระเบียนวิธี | T-VER-METH-AE-01 เวอร์ชั่น 6 |
เครื่องมือคำนวณ | |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
รายละเอียดโครงการ | |
ผู้พัฒนาโครงการ | บริษัท เสนา โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด |
ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท เสนา โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด |
เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
ที่ตั้งโครงการ | 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บริษัท เสนา โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่ขึ้นทะเบียน | 349 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียน | 28/04/2566 |
วันที่เริ่มต้นกรอบแผนงาน | 01/07/2565 |
วันที่สิ้นสุดกรอบแผนงาน | 30/06/2579 |
อายุกรอบแผนงาน | 14 ปี |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 1,911 |
ผู้ประเมินภายนอก | |
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย (CPA)
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 01 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 28/04/2566 |
ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มเสนา (โครงการย่อยที่ 1) |
ประเภทโครงการ | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] |
ระเบียบวิธี | |
เครื่องมือคำนวณ | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท เสนา โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด |
ที่ตั้งโครงการ | บริษัท เสนา โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/07/2565 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 30/06/2572 |
ระยะเวลาการคิดเครดิต | 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2572 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 634 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
หมายเหตุ | |
เอกสารโครงการ |
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่กลุ่มโครงการย่อย | 02 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อย | 26/09/2566 |
ชื่อกลุ่มโครงการย่อย | โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มเสนา (โครงการย่อยที่ 2) |
ประเภทโครงการ | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] |
ระเบียบวิธี | |
เครื่องมือคำนวณ | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด |
ที่ตั้งโครงการ | 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 01/01/2567 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 31/12/2573 |
ระยะเวลาการคิดเครดิต | 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2573 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 1,277 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
หมายเหตุ | |
เอกสารโครงการ | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |