ข้อมูลโครงการ
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่ขึ้นทะเบียน | 457 |
ปีงบประมาณ | 2567 |
วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 28/08/2567 |
ชื่อโครงการ | โครงการการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ เพื่อการกักเก็บคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนยางพารา ของบริษัท เมืองใหม่แพลนเทชั่น จำกัด |
โปรแกรม | Standard T-VER |
ประเภทโครงการ | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] |
ประเภทโครงการ (เดิม) | AGR: การเกษตร |
รูปแบบโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ขนาดโครงการ | ขนาดเล็ก |
ระเบียนวิธี | T-VER-S-METH-13-06 เวอร์ชั่น 1 |
เครื่องมือคำนวณ | T-VER-S-TOOL-01-01 เวอร์ชั่น 1 |
สถานภาพโครงการ | ดำเนินการ |
รายละเอียดโครงการ | |
ผู้พัฒนาโครงการ | บริษัท เมืองใหม่แพลนเทชั่น จำกัด |
ผู้พัฒนาโครงการ (ร่วม) | |
เจ้าของโครงการ | บริษัท เมืองใหม่แพลนเทชั่น จำกัด |
เจ้าของโครงการ (ร่วม) | |
ที่ตั้งโครงการ | ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา |
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการ
หัวเรื่อง | รายละเอียด |
---|---|
เลขที่ขึ้นทะเบียน | 457 |
ปีงบประมาณ | 2567 |
วันที่ขึ้นทะเบียน | 28/08/2567 |
วันที่เริ่มคิดเครดิต | 30/04/2567 |
วันที่สิ้นสุดการคิดเครดิต | 29/04/2574 |
ระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการ | 7 ปี |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year) | 1,018 |
ผู้ประเมินภายนอก | บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน | |
เอกสารข้อเสนอโครงการ | เอกสารข้อเสนอโครงการ |
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม | รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม |
รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ | รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ |
Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) | Certificate (การขึ้นทะเบียนฯ) |
เอกสารประกอบอื่น ๆ |