สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการตามประเภทโครงการและปีปฏิทิน

ปีปฏิทิน จำนวนโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2eq/year) พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP] การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE] การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ [MNR] การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด [CS] การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM] การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก [CCUS] อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด (Other) [OTH]
2557 13 193,902.00 24,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,103.00 5,161.00 0.00 0.00
2558 8 510,945.00 270,158.00 152,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,346.00 1,895.00 0.00 0.00
2559 25 852,666.00 458,771.00 57,366.00 0.00 0.00 0.00 104,629.00 0.00 0.00 67,335.00 0.00 36,953.00 83,966.00 43,646.00 0.00 0.00
2560 39 818,858.00 221,136.00 2,516.00 0.00 0.00 0.00 14,694.00 0.00 0.00 15,241.00 1,436.00 14,473.00 404,485.00 106,788.00 38,089.00 0.00
2561 50 1,087,654.00 507,151.00 192,775.00 0.00 0.00 0.00 129,812.00 0.00 0.00 79,194.00 1,634.00 0.00 0.00 177,088.00 0.00 0.00
2562 53 1,777,205.00 560,701.00 491,936.00 0.00 0.00 0.00 14,718.00 0.00 0.00 600,245.00 1,673.00 107,380.00 0.00 552.00 0.00 0.00
2563 39 772,444.00 325,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.00 0.00 0.00 34,739.00 0.00 331,554.00 79,716.00 432.00 0.00 0.00
2564 48 3,811,228.00 615,223.00 3,069,062.00 0.00 2,776.00 0.00 93,116.00 0.00 0.00 8,806.00 0.00 4,429.00 0.00 5,779.00 12,037.00 0.00
2565 46 974,526.00 694,499.00 130,048.00 0.00 30.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,127.00 94,312.00 6,370.00 0.00 0.00
2566 62 1,315,235.00 306,825.00 511,986.00 78,549.00 73.00 0.00 6,399.00 0.00 0.00 82,099.00 0.00 0.00 157,717.00 171,587.00 0.00 0.00
2567 15 550,039.00 1,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,632.00 448,159.00 0.00 0.00
11 ปี 398 12,664,702.00 3,985,581.00 4,608,235.00 78,549.00 2,879.00 0.00 370,280.00 0.00 0.00 887,659.00 4,743.00 543,916.00 1,165,277.00 967,457.00 50,126.00 0.00

สถิติประเภทโครงการตามปีปฏิทิน