สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการตามประเภทโครงการและปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2eq/year) พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP] การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE] การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ [MNR] การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด [CS] การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM] การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR] การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก [CCUS] อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด (Other) [OTH]
2557 9 114,237.00 23,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,989.00 45.00 0.00 0.00
2558 11 590,175.00 270,158.00 152,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,460.00 7,011.00 0.00 0.00
2559 19 409,007.00 141,118.00 57,366.00 0.00 0.00 0.00 104,601.00 0.00 0.00 67,335.00 1,634.00 36,953.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2560 41 1,035,672.00 539,113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,696.00 0.00 0.00 0.00 1,436.00 14,473.00 277,431.00 150,434.00 38,089.00 0.00
2561 50 1,303,096.00 500,210.00 195,291.00 0.00 0.00 0.00 125,052.00 0.00 0.00 94,435.00 0.00 0.00 211,020.00 177,088.00 0.00 0.00
2562 50 1,634,113.00 549,081.00 357,431.00 0.00 0.00 0.00 17,808.00 0.00 0.00 600,245.00 1,673.00 107,380.00 0.00 495.00 0.00 0.00
2563 45 916,936.00 333,980.00 134,505.00 0.00 0.00 0.00 1,953.00 0.00 0.00 34,739.00 0.00 331,554.00 79,716.00 489.00 0.00 0.00
2564 32 3,578,816.00 540,272.00 3,010,305.00 0.00 2,776.00 0.00 191.00 0.00 0.00 8,806.00 0.00 4,429.00 0.00 0.00 12,037.00 0.00
2565 55 1,014,966.00 671,739.00 188,805.00 0.00 30.00 0.00 93,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,127.00 0.00 12,149.00 0.00 0.00
2566 59 909,139.00 409,459.00 0.00 78,549.00 20.00 0.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,029.00 168,744.00 0.00 0.00
2567 30 1,178,640.00 26,667.00 511,986.00 0.00 53.00 0.00 6,201.00 0.00 0.00 82,099.00 0.00 0.00 100,632.00 451,002.00 0.00 0.00
11 ปี 401 12,684,797.00 4,005,676.00 4,608,235.00 78,549.00 2,879.00 0.00 370,280.00 0.00 0.00 887,659.00 4,743.00 543,916.00 1,165,277.00 967,457.00 50,126.00 0.00

สถิติประเภทโครงการตามปีงบประมาณ